Zašto 5% procenata tjedno nije moguće dobivati na svoje ulaganje?

Zašto 5% procenata tjedno nije moguće dobivati na svoje ulaganje?

Ovde će se jasno pokazati kroz kalkulaciju zašto 5% ili pet procenata tjedno nije moguće na ulaganje kod bilo kakvih financijskih kuća ili banaka. Danas 2019. godine su čak švicarske kamate znatno ispod 1% godišnje, a kamoli da budu preko 5% tjedno. Tako nešto nije moguće. Ipak postoje ljudi koji se bave posredovanjem kapitala od privatnih ulagača i koji onda nude takvima po 5% i više tjedno. Ali će obična matematička analiza pokazati da takva ulaganja nisu moguća.

Tako neke financijske kuće navodno postoje u Švicarskoj, ali ih niko ne može pronaći, ali eto kroz priče i navode ljudi te kuće postoje i nude i po 5% i više tjedno.

Ali ako to pogledamo matematički, ako neka kuća može dati 5% tjedno onda to znači da im nikakvi novci od javnosti neće biti potrebni. Jer onda bi mogli da dadnu sami sebi tih 5% tjedno i imaće uvijek novaca i previše.

Primjer kalkulacije takvog sigurno lažnog ulaganja

Recimo da je ulaganje neke banke na početku 2000000 eura. Sa tim novcem će banka moći doći na 25 miliona već nakon 52 tjedna ili godinu dana.

Tjedan: 1, zarada: 100000.00, nova suma: 2100000.00
Tjedan: 2, zarada: 105000.00, nova suma: 2205000.00
Tjedan: 3, zarada: 110250.00, nova suma: 2315250.00
Tjedan: 4, zarada: 115762.50, nova suma: 2431012.50
Tjedan: 5, zarada: 121550.62, nova suma: 2552563.12
Tjedan: 6, zarada: 127628.16, nova suma: 2680191.28
Tjedan: 7, zarada: 134009.56, nova suma: 2814200.85
Tjedan: 8, zarada: 140710.04, nova suma: 2954910.89
Tjedan: 9, zarada: 147745.54, nova suma: 3102656.43
Tjedan: 10, zarada: 155132.82, nova suma: 3257789.25
Tjedan: 11, zarada: 162889.46, nova suma: 3420678.72
Tjedan: 12, zarada: 171033.94, nova suma: 3591712.65
Tjedan: 13, zarada: 179585.63, nova suma: 3771298.28
Tjedan: 14, zarada: 188564.91, nova suma: 3959863.20
Tjedan: 15, zarada: 197993.16, nova suma: 4157856.36
Tjedan: 16, zarada: 207892.82, nova suma: 4365749.18
Tjedan: 17, zarada: 218287.46, nova suma: 4584036.64
Tjedan: 18, zarada: 229201.83, nova suma: 4813238.47
Tjedan: 19, zarada: 240661.92, nova suma: 5053900.39
Tjedan: 20, zarada: 252695.02, nova suma: 5306595.41
Tjedan: 21, zarada: 265329.77, nova suma: 5571925.18
Tjedan: 22, zarada: 278596.26, nova suma: 5850521.44
Tjedan: 23, zarada: 292526.07, nova suma: 6143047.51
Tjedan: 24, zarada: 307152.38, nova suma: 6450199.89
Tjedan: 25, zarada: 322509.99, nova suma: 6772709.88
Tjedan: 26, zarada: 338635.49, nova suma: 7111345.38
Tjedan: 27, zarada: 355567.27, nova suma: 7466912.64
Tjedan: 28, zarada: 373345.63, nova suma: 7840258.28
Tjedan: 29, zarada: 392012.91, nova suma: 8232271.19
Tjedan: 30, zarada: 411613.56, nova suma: 8643884.75
Tjedan: 31, zarada: 432194.24, nova suma: 9076078.99
Tjedan: 32, zarada: 453803.95, nova suma: 9529882.94
Tjedan: 33, zarada: 476494.15, nova suma: 10006377.08
Tjedan: 34, zarada: 500318.85, nova suma: 10506695.94
Tjedan: 35, zarada: 525334.80, nova suma: 11032030.74
Tjedan: 36, zarada: 551601.54, nova suma: 11583632.27
Tjedan: 37, zarada: 579181.61, nova suma: 12162813.89
Tjedan: 38, zarada: 608140.69, nova suma: 12770954.58
Tjedan: 39, zarada: 638547.73, nova suma: 13409502.31
Tjedan: 40, zarada: 670475.12, nova suma: 14079977.42
Tjedan: 41, zarada: 703998.87, nova suma: 14783976.30
Tjedan: 42, zarada: 739198.81, nova suma: 15523175.11
Tjedan: 43, zarada: 776158.76, nova suma: 16299333.87
Tjedan: 44, zarada: 814966.69, nova suma: 17114300.56
Tjedan: 45, zarada: 855715.03, nova suma: 17970015.59
Tjedan: 46, zarada: 898500.78, nova suma: 18868516.37
Tjedan: 47, zarada: 943425.82, nova suma: 19811942.18
Tjedan: 48, zarada: 990597.11, nova suma: 20802539.29
Tjedan: 49, zarada: 1040126.96, nova suma: 21842666.26
Tjedan: 50, zarada: 1092133.31, nova suma: 22934799.57
Tjedan: 51, zarada: 1146739.98, nova suma: 24081539.55
Tjedan: 52, zarada: 1204076.98, nova suma: 25285616.53

I onda ako gledamo dalje, ako sa tim novcem nastavi da radi i dalje još samo godinu dana, doći će na 319 miliona eura ili dolara. Dok se financijske kuće koje proturaju takvu priču na Balkanu predstavljaju da rade već godinama i sa mnogo većim sumama nego što je 2 miliona eura.

Tjedan: 53, zarada: 1264280.83, nova suma: 26549897.35
Tjedan: 54, zarada: 1327494.87, nova suma: 27877392.22
Tjedan: 55, zarada: 1393869.61, nova suma: 29271261.83
Tjedan: 56, zarada: 1463563.09, nova suma: 30734824.92
Tjedan: 57, zarada: 1536741.25, nova suma: 32271566.17
Tjedan: 58, zarada: 1613578.31, nova suma: 33885144.48
Tjedan: 59, zarada: 1694257.22, nova suma: 35579401.70
Tjedan: 60, zarada: 1778970.09, nova suma: 37358371.79
Tjedan: 61, zarada: 1867918.59, nova suma: 39226290.38
Tjedan: 62, zarada: 1961314.52, nova suma: 41187604.90
Tjedan: 63, zarada: 2059380.24, nova suma: 43246985.14
Tjedan: 64, zarada: 2162349.26, nova suma: 45409334.40
Tjedan: 65, zarada: 2270466.72, nova suma: 47679801.12
Tjedan: 66, zarada: 2383990.06, nova suma: 50063791.17
Tjedan: 67, zarada: 2503189.56, nova suma: 52566980.73
Tjedan: 68, zarada: 2628349.04, nova suma: 55195329.77
Tjedan: 69, zarada: 2759766.49, nova suma: 57955096.26
Tjedan: 70, zarada: 2897754.81, nova suma: 60852851.07
Tjedan: 71, zarada: 3042642.55, nova suma: 63895493.62
Tjedan: 72, zarada: 3194774.68, nova suma: 67090268.31
Tjedan: 73, zarada: 3354513.42, nova suma: 70444781.72
Tjedan: 74, zarada: 3522239.09, nova suma: 73967020.81
Tjedan: 75, zarada: 3698351.04, nova suma: 77665371.85
Tjedan: 76, zarada: 3883268.59, nova suma: 81548640.44
Tjedan: 77, zarada: 4077432.02, nova suma: 85626072.46
Tjedan: 78, zarada: 4281303.62, nova suma: 89907376.08
Tjedan: 79, zarada: 4495368.80, nova suma: 94402744.89
Tjedan: 80, zarada: 4720137.24, nova suma: 99122882.13
Tjedan: 81, zarada: 4956144.11, nova suma: 104079026.24
Tjedan: 82, zarada: 5203951.31, nova suma: 109282977.55
Tjedan: 83, zarada: 5464148.88, nova suma: 114747126.43
Tjedan: 84, zarada: 5737356.32, nova suma: 120484482.75
Tjedan: 85, zarada: 6024224.14, nova suma: 126508706.89
Tjedan: 86, zarada: 6325435.34, nova suma: 132834142.23
Tjedan: 87, zarada: 6641707.11, nova suma: 139475849.35
Tjedan: 88, zarada: 6973792.47, nova suma: 146449641.81
Tjedan: 89, zarada: 7322482.09, nova suma: 153772123.90
Tjedan: 90, zarada: 7688606.20, nova suma: 161460730.10
Tjedan: 91, zarada: 8073036.50, nova suma: 169533766.60
Tjedan: 92, zarada: 8476688.33, nova suma: 178010454.93
Tjedan: 93, zarada: 8900522.75, nova suma: 186910977.68
Tjedan: 94, zarada: 9345548.88, nova suma: 196256526.56
Tjedan: 95, zarada: 9812826.33, nova suma: 206069352.89
Tjedan: 96, zarada: 10303467.64, nova suma: 216372820.54
Tjedan: 97, zarada: 10818641.03, nova suma: 227191461.56
Tjedan: 98, zarada: 11359573.08, nova suma: 238551034.64
Tjedan: 99, zarada: 11927551.73, nova suma: 250478586.37
Tjedan: 100, zarada: 12523929.32, nova suma: 263002515.69
Tjedan: 101, zarada: 13150125.78, nova suma: 276152641.48
Tjedan: 102, zarada: 13807632.07, nova suma: 289960273.55
Tjedan: 103, zarada: 14498013.68, nova suma: 304458287.23
Tjedan: 104, zarada: 15222914.36, nova suma: 319681201.59

Prema tome, zaključak je, da ako neka banka počne sa 2 miliona eura ulaganja na početku, onda bi sa 5% ili pet procenata tjedno ta ista banka mogla sama sebi napraviti zaradu od 319 miliona eura u roku od 2 godine i tako nikada ne bi trebala da traži nove klijente.

To je takozvana Ponzi šema ulaganja. Referenca: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Ponzi

Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/Ponzi_scheme

Znači to je oblik prevare. To ne znači da neko nije u profitu, neko može biti u profitu od pojedinih ulagača, ali je to takva prevara gdje se novci isplaćuju prvim ulagačima od novaca prethodnih sve dok sistem ne pukne.

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.

Kontakt putem Telegram icon Telegrama koristeći username @rcdrun


Ime i prezime:


E-mail:


Telefon sa međunarodnim prefiksom države:


Poruka: